Tinmɛ
Paramètre techniques
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ zán ɖò azɔ̌xwé lɛ é dó ayi mɛ, bo na dó sixu zán Glass+Glass. É ɖò mɔ̌ có, è nɔ zán ɖò nǔ e è nɔ zán ɖò kɔ́xota lɛ é mɛ, nǔ e è nɔ zán ɖò azɔ̌xwé lɛ é, gbɛtɔ́ lɛ sín ajɔ̌wiwa sín azɔ̌ lɛ, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo. xóɖɔɖókpɔ́ iic/usb/rsb 232 tɔn;
Kpɔ́ndéwú Kpɔ́ndéwú | HX3001701 V1.0 | Hlɔnhlɔn e ɖò jija wɛ é | 6H |
Nùjlɛdonǔwu | Un yí | Ayikúngban e ɖò azɔ̌ wà wɛ é | -20 degré ~ 70 degré ,85% RH |
Jlɛ̀n | 30,0 inch | Nǔ e è nɔ hɛn ɖ’ayǐ lɛ é | -30 degré ~ 80 degré ,85% RH |
Nǔwlanwlán alɔkpa | USB/IIC/RS232 | Hlɔnhlɔn Nɔ D’alɔ mɛ | 5.0 V |
Xɔ́gbigbà | Glass+Glass | Ðɔ Nǔwlanwlán | 675.30(W)x434.80(H)x3,10(D) mm |
IC sín gǎn | GBƐTƆ́ | Nukúnmɛ | 643.28(W)x402.80(H) |
Touch Points | 1~10 points | Nǔ e nɔ d’alɔ mɛ lɛ é | Windows/Android/Linux etc. |
Nǔ e ɖò jijɛ wɛ | 85% | Gǎn | xwè 1 |

Tags zozo: ɖiɖe ɖaxó e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é, mɛ e nɔ na nǔ mɛ ɖò Chine lɛ é, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé .











